Atlas des inégalités
Auteur(s) Ledu, Stéphanie (1966-...) (Auteur) ;Frattini, Stéphane (1964-...) (Auteur) ;Balandras, Elodie (1981-...) (Illustrateur) ;Castanié, Julien (1983-...) (Illustrateur)
Titre(s) Atlas des inégalités [Texte imprimé] / texte de Stéphanie Ledu et Stéphane Frattini ; illustrations d'Elodie Balandras et Julien Castanié.
Editeur(s) Toulouse : Milan jeunesse, DL 2009 (impr. en Espagne).
Résumé Des données chiffrées relatives aux inégalités mondiales sont mises en perspective avec des illustrations, des cartes et des graphiques qui permettent différents niveaux de lecture. Des comparaisons pratiques observent le niveau d'accès à l'éducation, la santé, la nourriture, l'eau, le travail, les moyens de transport, etc.
Notes Glossaire.
Sujet(s) Inégalité sociale ** Cartes pour la jeunesse
Indice(s) 305.083 ; 305.5
Signature FR. FR-751131015. 20091012. AFNOR. FRBNF420732980000003. intermrc ;FR. BNF. 20091012. AFNOR. intermrc ;
Titre(s) Atlas des inégalités [Texte imprimé] / texte de Stéphanie Ledu et Stéphane Frattini ; illustrations d'Elodie Balandras et Julien Castanié.
Editeur(s) Toulouse : Milan jeunesse, DL 2009 (impr. en Espagne).
Résumé Des données chiffrées relatives aux inégalités mondiales sont mises en perspective avec des illustrations, des cartes et des graphiques qui permettent différents niveaux de lecture. Des comparaisons pratiques observent le niveau d'accès à l'éducation, la santé, la nourriture, l'eau, le travail, les moyens de transport, etc.
Notes Glossaire.
Sujet(s) Inégalité sociale ** Cartes pour la jeunesse
Indice(s) 305.083 ; 305.5
Signature FR. FR-751131015. 20091012. AFNOR. FRBNF420732980000003. intermrc ;FR. BNF. 20091012. AFNOR. intermrc ;
Exemplaires
| Titre | Réserver | Support | Appartenance | Où se trouve-t-il ? | Section | Cote | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas des inégalités | Livre | DLPB Metz | Metz - Espace de choix départemental | Jeunesse | 305.5 FRA J | |||||||||||||||||||
| Atlas des inégalités | Livre | DLPB GBD | MORHANGE | Jeunesse | 305.5 FRA J | |||||||||||||||||||
| Atlas des inégalités | Livre | Médiathèque de Nilvange | Nilvange | Jeunesse | J 306 SOC | |||||||||||||||||||
| Atlas des inégalités | Livre | VIGY | VIGY | Jeunesse | J 912 LED | |||||||||||||||||||
| Atlas des inégalités | Livre | L'HOPITAL | L'HOPITAL | Jeunesse | J 305.5 LED | |||||||||||||||||||
| Atlas des inégalités | Livre | AY SUR MOSELLE | AY-SUR-MOSELLE | Jeunesse | 300 LED | |||||||||||||||||||
| Atlas des inégalités | Livre | COURCELLES SUR NIED | COURCELLES-SUR-NIED | Jeunesse | DOC J 305.5 LED | |||||||||||||||||||
| Atlas des inégalités | Livre | SARREGUEMINES | SARREGUEMINES | Jeunesse | J 330.9 LED | |||||||||||||||||||
| Atlas des inégalités | Livre | SARREGUEMINES | SARREGUEMINES | Jeunesse | J 330.9 LED | |||||||||||||||||||
| Atlas des inégalités | Livre | WOUSTVILLER | WOUSTVILLER | Jeunesse | 330.9 LED | |||||||||||||||||||
| Afficher tous les exemplaires | ||||||||||||||||||||||||
